| Número del círculo |
Ojos sin dificultad de distinguir los colores | Ojos con debilidad para diferenciar los colores |
Regresar al examen para diagnosticar tipos de disfunción visual. |
| 1 | 12 | 12 | |
| 2 | 8 | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 3 |
|
| 3 | 29 | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 70 |
|
| 4 | 5 | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 2 |
|
| 5 | 3 | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 5 |
|
| 6 | 15 | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 17 |
|
| 7 | 74 | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 21 |
|
| 8 | 6 | Personas con debilidad para diferenciar los colores -- |
|
| 9 | 45 | Personas con debilidad para diferenciar los colores -- |
|
| 10 | 5 | Personas con debilidad para diferenciar los colores -- |
|
| 11 | 7 | Personas con debilidad para diferenciar los colores -- |
|
12 |
16 | Personas con debilidad para diferenciar los colores -- |
|
13 |
73 | Personas con debilidad para diferenciar los colores -- |
|
| 14 | 26 | Protanopia: 6 Deuteranopia: 2 |
|
| 15 | 42 | Protanopia: 2 Deuteranopia: 4 |
|
| 16 | -- | Personas con problemas para distinguir entre rojo y verde 5 |
|
* Disfunción visual relacionada con la percepción del color. |
|||